Соперники: FRIENDS | 2016 | Кубок Премьер-Лиги |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 24 | 3 | 1 | 20 | 70 - 137 |
СУ-48 | 21 | 4 | 1 | 16 | 54 - 110 |
Покер | 19 | 8 | 4 | 7 | 54 - 50 |
Телемир | 15 | 9 | 3 | 3 | 71 - 52 |
ЛГПУ | 15 | 7 | 2 | 6 | 71 - 90 |
Строитель | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 - 47 |
ЦЕМРОС | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 - 47 |
К-19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 - 62 |
Каскад | 13 | 10 | 0 | 3 | 57 - 26 |
ЛГТУ | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 - 48 |
Центр 01 | 9 | 7 | 0 | 2 | 63 - 26 |
Электроэнергетика | 9 | 7 | 2 | 0 | 54 - 15 |
Чайка | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 - 30 |
EMEX.RU | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 - 68 |
Профи | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 - 23 |
Парус | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 - 22 |
Патриот | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 - 30 |
Градус | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 - 71 |
Босфор | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 - 8 |
Феникс | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 - 20 |
Донское ЛПУМГ | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 - 39 |
Шахтер Юнайтед | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 - 19 |
Телемир 2.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 - 18 |
SYNDICATE | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 - 32 |
Вымпел | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 - 19 |
Экотех | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 - 18 |
Интер-Development | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 22 |
МФК Йокохама | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 21 |
Метеор | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 31 |
Беркут | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 30 |
Колос | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 - 23 |
ЛТЗ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 28 |
Стикс | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 - 10 |
Ультрас | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 14 |
Исход | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 - 22 |
Стар | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 14 |
МФК ЛКС-д | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 17 |
Ростелеком | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 - 15 |
Хоум Кредит Банк | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 22 |
Елецкий пивовар | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 |
Темп | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 - 18 |
Феникс-Липецк | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 12 |
Чарльз барбершоп | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 - 15 |
Янтарь | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 19 |
Липецкэнерго | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 8 |
Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 6 |
Закат | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Авангард | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 7 |
МФК АМР | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Трактор | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 - 16 |
Кривец-Птица | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 14 |
ФК Нилан | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 |
Динамо-УМВД | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 20 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 7 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 7 |
РЖД Движенец | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
Белая Дача | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 9 |
ЛАСК | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Ника | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Центр Качества | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 10 |
Русский Невод | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 9 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Борино | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
КВН | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Эттотхэм | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
МЦПО | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 7 |
Стимул | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Берсерк | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Авиатор | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
ЛКЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Жемчужина | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Синички | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Вектор | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
МФК Приятель | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 12 |
Пламя | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 11 |
Ростелеком-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Вода 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
Ожога | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Грин Хилл | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
Дружба | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Форест | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Легион | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Альфа-ТПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Альфа48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
АТП Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Ред Булл | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Липецк Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Спорт-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Победитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 16 |
Альянс-Кудинов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
ФК Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Луч | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
К-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
ФК Катюша | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::