Соперники: Бухта | 2018 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ВГИК | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 12 |
Янг Бойз | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 19 |
Лестер | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 12 |
ФК Русь | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 12 |
Кристалл | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 23 |
Олимпик | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 18 |
Парус | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 21 |
Сатурн | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 12 |
Партизаны | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
Бардак | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Мартин Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 8 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 11 |
ФК Топоры | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Dream Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Монреаль | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Новолипецкая металлобаза | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Легенда | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Крымнаш | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
Витязь | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
ЁмоЁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Ладья | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Крузенштерн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::