Соперники: Авиатор-2 | 2022 | Кубок Золотая осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Денди | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 - 14 |
Сатурн | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 21 |
Законность | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 11 |
ФК Авиор | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 14 |
Бардак | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 15 |
МФК Приятель | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Союз-Грязи | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 11 |
МФК Империя | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
ФК Пегас | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
МЦПО | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 10 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
ФК Троицкое | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 12 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Юность | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ФК Ильино | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Чижик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ФК Нилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Бумер | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Центр Качества | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
МФК Йокохама | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::