Соперники: Парламент | 2013 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Липецк-МОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 18 |
Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Эверест | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Марафон | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Янг Бойз | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 9 |
FRIENDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 12 |
Босфор | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Стар | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 24 |
Спарта | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 14 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::