Соперники: ГК ЛСП | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Кристалл | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 12 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Олимпик | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 24 |
Вымпел | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Бардак | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 16 |
Торпедо | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::