Соперники: Локомотив | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Ника | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 11 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 28 |
Босфор | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 22 |
Исход | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 25 |
Беркут | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 43 |
Чайка | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 21 |
FRIENDS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 24 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 9 |
Липецк-МОС | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 13 |
Импульс | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Патриот | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 17 |
Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 29 |
Ультрас | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 22 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Топаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Атланта | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Модус | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Стар | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Парламент | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ФК ЛИК | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Титан-МКС | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Бланш | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 12 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 13 |
ЛФК Университетский | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Крымнаш | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Брест | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Амадей-Янтарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Скайлайн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::