Соперники: Клоповник | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стар | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Липецк-МОС | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Феникс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Финиш | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 7 |
Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Форсаж | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Дружба-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 |
ДЮСШ12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 |
КПРФ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 17 |
Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Профи | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::