Соперники: Авиатор | 2022 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Вымпел | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 - 24 |
Стикс | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 - 33 |
Каскад | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 - 33 |
Парус | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 - 26 |
Экотех | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 - 27 |
Борино | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 - 23 |
Покер | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 - 31 |
Строитель | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 18 |
МЦПО | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 - 23 |
Центр 01 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 - 11 |
МФК Елецкий | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 7 |
ОГЦ | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 6 |
Электроэнергетика | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 17 |
Метстройальянс | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 17 |
МФК Йокохама | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 19 |
ЦЕМРОС | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 15 |
КПРФ | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 20 |
Кривец-Птица | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 17 |
СУ-48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 17 |
Витязь | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 9 |
Телемир | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 6 |
Колос | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
ДФШ Метеор | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
ФК Катюша | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Легенда | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Закат | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Ладья | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
ЛГПУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Автоюрист | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Импульс | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
МФК Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Сапсан | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 14 |
SYNDICATE | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
ФК Нилан | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
КТЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
Braubauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Артурчики | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ГК ЛСП | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Графт | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Трактор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Липецкэнерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ФК Пегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Олимпик | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Синички | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК Авиор | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Амкар | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
ФК Троицкое | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::