Соперники: Липка | 2022 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МФК Империя | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 - 58 |
Сатурн | 13 | 5 | 1 | 7 | 45 - 50 |
ФК Пегас | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 - 50 |
Партизаны | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 - 54 |
Шахтёр Сити | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 - 38 |
Бардак | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 - 47 |
Закат | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 - 12 |
Бекарт Липецк | 7 | 2 | 3 | 2 | 34 - 30 |
ФК Денди | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 - 25 |
ФК Сенцово | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 19 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 18 |
Центр Качества | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 47 |
ВГИК | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 21 |
ФК SPARTA | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 11 |
Крузенштерн | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 14 |
ФК Тыловик | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 - 12 |
ФК Троицкое | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 23 |
ТЭМ | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 12 |
МФК Елецкий | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 14 |
SYNDICATE | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 19 |
Импульс | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 19 |
Метстройальянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 11 |
SYNDICATE-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 18 |
Чижик | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 10 |
Стикс-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 10 |
Торнадо | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 6 |
Янг Бойз | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 - 8 |
ОГЦ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 22 |
Парк | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 14 |
Стикс | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 |
Ладья | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 |
МФК Приятель | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
Грязи | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 17 |
Вымпел | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 21 |
АРТ-ЛОМ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 18 |
We Fry | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
Монреаль | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
АктивСтарт | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Рэдалит | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ЛКЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Касансай | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
ППГ-Индастриз | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Дрова | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
СНГ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 20 |
Строитель | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 10 |
Дом.ру | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Кривец-Птица | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 17 |
ЦЕМРОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
Деревяшки | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
Колос | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
Витязь | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
РЖД-Елецкий | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
ФК Катюша | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
RB LEGION | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
ЕТМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
МФК Легион-Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ПОЛАТИ-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
МФК Сюрприз | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Атлетик (Грязи) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Метеор 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Союз-Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
ФК Апатиты | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Инкаст | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Прайд | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ДФШ Метеор | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Барса | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Сокол-ПМК | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Родник (Поддубровка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Феникс | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Авиатор-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
ГДЮЦ Спортивный | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Молния | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Экотех | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 14 |
МФК Йокохама-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Электроэнергетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::