Соперники: Феникс-Липецк | 2018 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 - 30 |
ЛГТУ | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 - 35 |
EMEX.RU | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 - 39 |
Атом | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 16 |
Колос | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 19 |
ЦЕМРОС | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 10 |
ЛГПУ | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 20 |
FRIENDS | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 14 |
Ожога | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 26 |
Ростелеком | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 5 |
МФК ЛКС-д | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 14 |
К-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 22 |
Центр 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Липецкэнерго | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Донское ЛПУМГ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 18 |
Альфа-ТПП | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Динамо-УМВД | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 |
Кривец-Птица | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Синявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Авиатор | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Телемир | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Титан-МКС | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ЛТЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Парус | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Патриот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::