Статистика команды: Бухта | 2018 | Кубок Золотая Осень |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 9 | 4 | 5 |
Матчей сыграно: | 9 | 4 | 5 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 8 | 3 | 5 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
1-12 Бухта - Крузенштерн |
12-1 Алмаз - Бухта |
|
Всего голов (за и против): | 83 | 37 | 46 |
Всего голов в матче: | 9.22 | 9.25 | 9.2 |
Голов | 19 | 8 | 11 |
Голов за матч: | 2.11 | 2 | 2.2 |
Пропущенные голы | 64 | 29 | 35 |
Гола за матч: | 7.11 | 7.25 | 7 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::