Соперники: Промсвязьбанк | 2018 | Осеннее первенство. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МЦПО | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Стикс | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 14 |
Телемир 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 7 |
Исход | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 10 |
Крымнаш | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 - 13 |
Донское ЛПУМГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
ЛГПУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Лестер | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Бекарт Липецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Брест | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 13 |
Бланш | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 15 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Русич | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ЛФК Стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ФК Труд | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
FRIENDS | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Дрова | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Фортуна | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Скайлайн | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Титан-МКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
ЛФК Университетский | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Клувер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::