Соперники: Форест | 2013 | Кубок Золотая Осень. Плэй-офф |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Строитель | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 8 |
Луч | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 13 |
Покер | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 14 |
Альфа-ТПП | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 10 |
Вертушка | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 7 |
Дружба | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 - 10 |
Синички | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 7 |
ЮНИТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 13 |
К-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 |
ФК ЛИК | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Альянс-Кудинов | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 13 |
СУ-48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 10 |
Беркут | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 9 |
Телемир | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Кирпичный двор | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
Каскад | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Елецкое УМГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Липецк Леспром | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 2 |
Молодость | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 2 |
Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Бастион | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
На ПаС | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Феникс-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ЛГПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
МФК Йокохама | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Ожога | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Синявка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::