Соперники: Магнум | 2014 | Осеннее Первенство. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ДЮСШ12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 36 |
Фортуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 17 |
Футбол в 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::