Соперники: Мартин Юнайтед | 2016 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Русь | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 21 |
Олимпик | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 10 |
Партизаны | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 20 |
Янг Бойз | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 17 |
Крымнаш | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 14 |
ЛФК Вершина | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 10 |
Энергия | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 17 |
Брайтон | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 - 6 |
Мечта | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 |
Исход | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 27 |
Бруклин | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
ФК Топоры | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
ВГИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Торпедо | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Бухта | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 13 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 |
Бардак | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Телемир 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
Монреаль | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
СтройМикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 6 |
МФК Авангард | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Стикс | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Импульс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
ФК Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 16 |
ЁмоЁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::