Соперники: Каскад | 2017 | Осеннее первенство. Лига А |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Покер | 18 | 9 | 3 | 6 | 52 - 48 |
Атлетик | 17 | 9 | 1 | 7 | 57 - 55 |
МФК Йокохама | 17 | 7 | 3 | 7 | 53 - 57 |
Экотех | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 - 40 |
Строитель | 13 | 5 | 3 | 5 | 49 - 47 |
FRIENDS | 13 | 3 | 0 | 10 | 26 - 57 |
МЦПО | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 - 29 |
Парус | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 - 43 |
Вымпел | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 - 29 |
Борино | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 - 30 |
КПРФ | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 - 51 |
Электроэнергетика | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 - 28 |
Телемир | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 - 25 |
Бекарт Липецк | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 - 20 |
SYNDICATE | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 18 |
Центр 01 | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 - 38 |
Авиатор | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 - 20 |
Ростелеком | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 34 |
ЦЕМРОС | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 - 22 |
Стикс | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 - 18 |
Исход | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 18 |
МФК Елецкий | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 - 17 |
ЛГПУ | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 - 37 |
Патриот | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 - 37 |
Легенда | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 - 14 |
ФК Восход | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 12 |
Штурм | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 15 |
ОГЦ | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 21 |
Метеор | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 12 |
Беркут | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 - 20 |
Колос | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 24 |
Вода 48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 - 36 |
Интер-Development | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 26 |
Закат | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 1 |
Витязь | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 7 |
Графт | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 8 |
Сокол | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 12 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 12 |
МФК АМР | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 19 |
ФК Катюша | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 - 12 |
Синявка | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 |
СУ-48 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 15 |
ЛТЗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 47 |
Торпедо | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 3 |
Звезда | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Комета | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 16 |
Союз | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 6 |
Метстройальянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 |
ФК Авиор | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 |
Донское | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 |
Кривец-Птица | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 8 |
Стар | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 10 |
ФК Сенцово | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 16 |
Чайка | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 16 |
ФК ЛИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 20 |
ФК Пегас | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 10 |
Янтарь | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 12 |
Альянс-Кудинов | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 8 |
Босфор | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 14 |
МФК Альянс | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 15 |
Телемир 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 |
К-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 18 |
Атлеты ЛГТУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 0 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 0 |
Партизаны | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 7 |
Трактор | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
Альфа48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
ЛКЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Стимул | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Политех | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Вектор | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Легион | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Профи | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Сапсан | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Чарльз барбершоп | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Центр Качества | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Жемчужина | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
ЛЗГТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Синички | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Темп | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Пламя | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Металлург 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
ФШ Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
АТП Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Дружба-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК Зимарово | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
PROСВЕТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ДФШ Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ФК Троицкое | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ЛГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Энергетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Амадей-Янтарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Альфа-ТПП | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Локомотив | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
УЖДТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ФЁСТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ЛТЗ-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::