Состав: Аякс [Аякс] | 2017 | Кубок Золотая Осень |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денис Корниенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Александр Александрук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Карпов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергей Клеников | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Игорь Кондратов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артем Ночевкин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Скаков | 10. Август 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Смотров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кирилл Широких | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Иван Комлев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Алексей Меркушин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сако Оганесян | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Андрей Поздняков | 16. Декабрь 1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Мальцев | 31. Март 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Никита Немцов | 23. Январь 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::