Информация о команде: Партизаны | 2019 | Кубок Золотая Осень
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2019 | Кубок Золотая Осень | 2 | 12 | 29 | 9/2/1 | 67:35 | 15 |
2023 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 5 | 7 | 9 | 3/0/4 | 44:36 | 13 |
2017 | Кубок Золотая Осень | 4 | 10 | 19 | 6/1/3 | 46:43 | 16 |
2021 | Кубок Открытия | 29 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:5 | 0 |
2024 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 7 | 7 | 6 | 2/0/5 | 20:39 | 15 |
2018 | Осенний кубок ЛФЛ | 3 | 6 | 6 | 2/0/4 | 15:22 | 16 |
2022 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Лига C | 1 | 3 | 16 | 3/0/0 | 18:6 | 16 |
2016 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион | 6 | 22 | 30 | 9/3/10 | 74:69 | 18 |
2019 | Кубок ЛФЛ | 44 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:6 | 0 |
2022 | Кубок Золотая осень | 1 | 13 | 19 | 6/1/6 | 49:46 | 15 |
2017 | Кубок ЛФЛ | 37 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2021 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 6 | 12 | 20 | 6/2/4 | 80:52 | 15 |
2023 | Осеннее первенство. Отборочные | 7 | 7 | 6 | 2/0/5 | 33:63 | 14 |
2018 | Кубок ЛФЛ | 15 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:6 | 0 |
2022 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 7 | 8 | 7 | 2/1/5 | 30:48 | 16 |
2024 | Кубок Золотая осень. Отборочные | 11 | 3 | 0 | 0/0/3 | 12:23 | 15 |
2019 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 8 | 20 | 20 | 6/2/12 | 77:119 | 17 |
2022 | Кубок Золотая осень. Отборочные | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 33:35 | 15 |
2017 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион | 1 | 26 | 68 | 22/2/2 | 134:53 | 18 |
2020 | Кубок Золотая Осень | 9 | 12 | 12 | 4/0/8 | 57:89 | 14 |
2023 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 2 | 16 | 29 | 9/2/5 | 59:54 | 17 |
2018 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 4 | 18 | 33 | 11/0/7 | 77:55 | 18 |
2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные | 5 | 12 | 19 | 6/1/5 | 48:43 | 15 |
2024 | Летний Кубок ЛФЛ | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:7 | 0 |
2019 | Кубок Открытия | 38 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:6 | 0 |
2022 | Кубок ЛФЛ | 44 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:6 | 0 |
2017 | Кубок Открытия | 52 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:8 | 0 |
2020 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 9 | 14 | 18 | 5/3/6 | 71:66 | 16 |
2023 | Кубок ЛФЛ | 14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018 | Кубок Открытия | 42 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:6 | 0 |
2021 | Осенний кубок ЛФЛ | 3 | 8 | 9 | 3/0/5 | 33:46 | 15 |
2024 | Летний Чемпионат. 3 дивизион | 7 | 14 | 6 | 2/0/12 | 42:94 | 15 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 58:21 | 13 |
2022 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 7 | 18 | 20 | 6/2/10 | 63:78 | 18 |
2017 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 5 | 10 | 18 | 6/0/4 | 42:42 | 15 |
2020 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 4 | 9 | 17 | 5/2/2 | 57:39 | 15 |
2023 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 6 | 8 | 10 | 3/1/4 | 24:32 | 17 |
2018 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 3 | 7 | 12 | 4/0/3 | 20:19 | 15 |
2021 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига А | 6 | 16 | 26 | 8/2/6 | 50:44 | 18 |
2024 | Летний Чемпионат. 1/2/3 дивизион. Отборочные | 11 | 10 | 0 | 0/0/10 | 28:81 | 15 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Отборочные | 5 | 8 | 12 | 3/3/2 | 39:29 | 13 |
2022 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 7 | 9 | 11 | 3/2/4 | 35:40 | 19 |
2016 | Кубок Золотая Осень | 2 | 12 | 30 | 10/0/2 | 83:36 | 13 |
2020 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 4 | 10 | 19 | 6/1/3 | 51:32 | 14 |
2023 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 4 | 11 | 13 | 4/1/6 | 58:55 | 13 |
2018 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион | 3 | 8 | 18 | 6/0/2 | 40:15 | 15 |
2021 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 1 | 8 | 22 | 7/1/0 | 33:12 | 17 |
2024 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион | 6 | 11 | 10 | 3/1/7 | 37:53 | 15 |
2018 | Кубок Золотая Осень | 5 | 10 | 14 | 4/2/4 | 49:38 | 15 |
2022 | Кубок Открытия | 31 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:6 | 0 |
2016 | Кубок ЛФЛ | 49 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::