Соперники: Ростелеком | 2024 | Осеннее первенство. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 9 | 0 | 4 | 5 | 27 - 44 |
Каскад | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 - 11 |
Покер | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 - 19 |
К-19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 - 36 |
ЛГПУ | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 - 38 |
Атлетик | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 12 |
FRIENDS | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 - 11 |
Патриот | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 28 |
Штурм | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 10 |
ЛТЗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 27 |
Строитель | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 9 |
Вода 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 11 |
СУ-48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 8 |
Градус | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 16 |
Телемир | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 16 |
Чарльз барбершоп | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 - 11 |
EMEX.RU | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 |
Колос | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 22 |
Феникс-Липецк | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
Синички | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
Новолипецкая металлобаза | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 8 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Спарта | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Синявка | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Прогресс | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 - 8 |
Алмаз | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Альфа-ТПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 3 |
Альфа48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Графт | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Ожога | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Сталь Групп | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Чайка | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Борино | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
ОГЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Титан-МКС | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Электроэнергетика | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Профи | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Исход | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 |
Центр 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Жемчужина | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Партизаны | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Динамо-УМВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::