Информация о команде: SYNDICATE | 2024 | Осеннее первенство. Отборочные
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2024 | Зимний Чемпионат. 1 дивизион. Отборочные | 5 | 6 | 7 | 2/1/3 | 20:26 | 19 |
2021 | Осенний кубок ЛФЛ | 1 | 8 | 18 | 6/0/2 | 36:20 | 15 |
2022 | Кубок ЛФЛ | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2020 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 7 | 9 | 7 | 2/1/6 | 31:54 | 17 |
2023 | Осеннее первенство. Отборочные | 3 | 7 | 15 | 5/0/2 | 37:32 | 17 |
2021 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига А | 1 | 16 | 38 | 12/2/2 | 105:45 | 18 |
2024 | Осеннее первенство. Отборочные | 8 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 18 |
2022 | Летний Чемпионат. 1 дивизион | 1 | 16 | 35 | 11/2/3 | 80:38 | 18 |
2023 | Кубок ЛФЛ | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 8:4 | 0 |
2021 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 1 | 8 | 22 | 7/1/0 | 62:16 | 18 |
2024 | Летний Кубок ЛФЛ | 7 | 1 | 3 | 1/0/0 | 7:5 | 0 |
2022 | Кубок Открытия | 15 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2023 | Летний Чемпионат. Высший дивизион. Отборочные | 6 | 15 | 13 | 4/1/10 | 33:71 | 18 |
2021 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион | 5 | 12 | 21 | 7/0/5 | 51:43 | 15 |
2024 | Летний Чемпионат. 2 дивизион | 6 | 14 | 16 | 5/1/8 | 48:53 | 18 |
2022 | Зимний Чемпионат. 1 дивизион | 1 | 10 | 27 | 9/0/1 | 59:25 | 15 |
2023 | Зимний Чемпионат. Премьер-лига | 7 | 12 | 3 | 1/0/11 | 42:87 | 16 |
2020 | Кубок Золотая Осень | 1 | 12 | 33 | 11/0/1 | 99:38 | 15 |
2024 | Летний Чемпионат. 1/2/3 дивизион. Отборочные | 7 | 10 | 10 | 3/1/6 | 29:40 | 19 |
2021 | Осеннее первенство. Лига А | 4 | 5 | 4 | 1/1/3 | 14:18 | 15 |
2022 | Осеннее первенство | 4 | 12 | 26 | 8/2/2 | 79:40 | 15 |
2020 | Осенний кубок ЛФЛ | 2 | 6 | 10 | 3/1/2 | 45:34 | 18 |
2024 | Зимний Чемпионат. 1 дивизион | 4 | 7 | 12 | 4/0/3 | 25:23 | 18 |
2021 | Осеннее первенство. Отборочные | 2 | 8 | 19 | 6/1/1 | 34:17 | 15 |
2022 | Осеннее первенство. Отборочные | 2 | 9 | 23 | 7/2/0 | 67:24 | 15 |
2020 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион | 6 | 14 | 13 | 4/1/9 | 58:87 | 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::