Соперники: ФК Денди | 2024 | Осенний кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Сатурн | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 - 44 |
Бекарт Липецк | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 - 22 |
Липка | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 - 23 |
МФК Империя | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 - 32 |
МФК Приятель | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 - 36 |
ФК Пегас | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 - 18 |
Партизаны | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 17 |
Авиатор-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 26 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 9 |
ФК Троицкое | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 18 |
Импульс | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 14 |
Бардак | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 29 |
Стикс | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 14 |
We Fry | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 11 |
ЛМЗ | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 - 13 |
ФК Нилан | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 25 |
Союз-Грязи | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 17 |
Касансай | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Чижик | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 5 |
Шахтёр Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Строитель | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 |
ПРИЦЕПЦЕНТР | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Бумер | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
ФК Ильино | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
МЦПО | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ФК Раненбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ДФШ Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
ФК Тыловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК SPARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Л-ПАК | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::