Соперники: Трактор | 2014 | Кубок Золотая Осень. Плэй-офф |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 11 |
Стар | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 - 20 |
Исход | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 - 9 |
FRIENDS | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 - 17 |
Метеор | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
ЛКЗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 5 |
Беркут | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 16 |
Стимул | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 11 |
Вектор | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 13 |
Пламя | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 12 |
Феникс | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 11 |
Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 9 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 19 |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Инициатива | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Строитель | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
ЁмоЁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Альфа48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::