Соперники: Викинг | 2015 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Зингер | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Брайтон | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Бланш | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Крымнаш | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 10 |
Импульс | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 10 |
Комета | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
Арсенал | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
МЦПО | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
Союз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::