Соперники: Бардак | 2021 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Сатурн | 15 | 9 | 2 | 4 | 78 - 45 |
Партизаны | 14 | 7 | 0 | 7 | 56 - 49 |
ФК Троицкое | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 - 59 |
ФК Русь | 12 | 9 | 2 | 1 | 68 - 29 |
Липка | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 - 30 |
Олимпик | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 - 34 |
Дрова | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 - 27 |
Елецкий пивовар | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 - 30 |
МФК Елецкий | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 - 31 |
ФК Нилан | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 - 28 |
Крузенштерн | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 - 29 |
Шахтер Юнайтед | 8 | 0 | 3 | 5 | 13 - 31 |
Бекарт Липецк | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 - 14 |
ФК Пегас | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 - 25 |
ВГИК | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 - 15 |
Центр Качества | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 - 32 |
МФК Империя | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 15 |
Торпедо | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 15 |
МФК Приятель | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 20 |
ЁмоЁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 18 |
Легенда | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 28 |
Витязь | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 - 11 |
Стикс | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 30 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 - 17 |
Янг Бойз | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 19 |
Вымпел | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 - 30 |
Усмань-Магистраль | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 - 34 |
SYNDICATE-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 12 |
Законность | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 10 |
We Fry | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 11 |
Закат | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 11 |
Строитель | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 - 18 |
ФК Тыловик | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 14 |
Монреаль | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 |
Импульс | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 12 |
МЦПО | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 18 |
Экотех | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 11 |
ФК Сенцово | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 14 |
ОГЦ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 - 18 |
Грязи | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 18 |
Союз-Грязи | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 10 |
Кристалл | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 6 |
Липецкэнерго | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 10 |
ФК Топоры | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 3 |
Донское | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 17 |
Бастион | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 14 |
Крымнаш | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 |
Интер-Development | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 18 |
МФК Сюрприз | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 12 |
Ладья | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 |
SYNDICATE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
Дом.ру | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 3 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 3 |
ДФШ Метеор | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 7 |
Braubauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
FC Vice City | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Мартин Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
ФК Алгоритм | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Шахтёр Сити | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 9 |
Алмаз | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
Орбита | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Метеор 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 9 |
Брайтон | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 |
Бухта | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
ПВО-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Чижик | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Новолипецкая металлобаза | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Нонейм | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
ПРИЦЕПЦЕНТР | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Сокол-ПМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
АРТ-ЛОМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Метстройальянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ФК SPARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Кривец-Птица | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ФК «ВГ» | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
МЖК | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФНС-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
МФК Орион | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ФК Ильино | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Электроэнергетика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
АктивСтарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Витязь(Плеханово) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Липфилд | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Усмань | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Борино | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
ГУ МЧС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 11 |
Мечта | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::