Соперники: Закат | 2023 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МФК Елецкий | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 - 40 |
МЦПО | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 - 30 |
Центр Качества | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 - 46 |
Липка | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 - 39 |
Экотех | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 - 22 |
Липецкэнерго | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 25 |
Сатурн | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 22 |
Витязь | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 21 |
ФК Нилан | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 21 |
Строитель | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 - 38 |
ФК Пегас | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 13 |
Бардак | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 13 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Ладья | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 32 |
Кривец-Птица | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 26 |
Каскад | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 29 |
Торнадо | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 7 |
МФК Йокохама | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 11 |
ФК Сенцово | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 |
КПРФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 17 |
ФК Троицкое | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 11 |
Покер | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 |
Медведи (Елец) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 16 |
Стикс | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 18 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Юниор | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Дрова | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 11 |
SYNDICATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 6 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 8 |
Чижик | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Партизаны | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
Рэдалит | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Атлеты ЛГТУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Авиатор | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
ФК Тыловик | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ЛГПУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 14 |
АктивСтарт | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 11 |
ТЭМ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 9 |
СНГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 |
ЛКЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
Метстройальянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
ДФШ Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Донское | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
ЦЕМРОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 |
ЕТМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
МФК Липецкий Адвокат | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ФШ Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Л-ПАК | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Барса | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Фокус | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Юность | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
GG SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ПРИЦЕПЦЕНТР | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Борино | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
МФК Сюрприз | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Макнагетсы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Парус | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ФК Денди | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Амкар | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Партнёр | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Телемир | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
МФК Приятель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Метеор 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
ФКР | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
Дом.ру | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Инкаст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
ФК Русь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::