Соперники: Стимул | 2013 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Легион | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 - 23 |
Янг Бойз | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 17 |
Витязь | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 9 |
Спарта | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 10 |
Бригантина | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 14 |
Исход | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 10 |
Союз | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 13 |
Фортуна | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 17 |
Вымпел | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 8 |
Импульс | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 26 |
Зингер | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Альфа48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
ЛКЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 |
Трактор | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 10 |
FRIENDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 11 |
Брест | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
Асмарал | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 13 |
Пламя | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Энергетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Вектор | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 12 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
Титан-МКС | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 16 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 17 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Стар | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Топаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Парламент | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Модус | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Атланта | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 11 |
ДЮСШ12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Крузенштерн | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Альянс-Кудинов | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Феникс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::