Соперники: Бекарт Липецк | 2024 | Кубок Золотая осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МЦПО | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 - 42 |
Электроэнергетика | 11 | 4 | 3 | 4 | 35 - 32 |
Атлетик | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 - 33 |
Каскад | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 - 32 |
МФК Йокохама | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 - 53 |
Сатурн | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 - 42 |
Стикс | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 - 29 |
Липка | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 - 34 |
МФК Империя | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 - 46 |
ФК Восход | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 - 28 |
ФК Денди | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 - 35 |
Бардак | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 - 43 |
Витязь | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 - 19 |
ФК Сенцово | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 - 16 |
Исход | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 - 43 |
Вымпел | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 - 29 |
Партизаны | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 31 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 29 |
ЛГПУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 35 |
ФК Нилан | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 19 |
ФК Русь | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 23 |
Синявка | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 9 |
Дрова | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 |
Импульс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 15 |
ФК SPARTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 12 |
Чижик | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 - 19 |
Телемир 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 12 |
Экотех | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 |
Центр 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 19 |
Парус | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 - 17 |
Алмаз | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 13 |
ФК Пегас | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 21 |
ЛЗГТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 15 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Хоум Кредит Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 9 |
МФК Приятель | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Строитель | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Мечта | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 8 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
ЕТМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
ФК Тыловик | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Центр Качества | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
Липецкэнерго | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
Метстройальянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 12 |
ФК Троицкое | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Вегас | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Закат | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 14 |
ФЁСТ | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Легенда | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 |
SYNDICATE-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Русь-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Юность | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
МФК Йокохама-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФК Апатиты | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ГУ МЧС | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ДФШ Метеор | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Стикс-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
АРТ-ЛОМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Л-ПАК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Патриот | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
SYNDICATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 14 |
Законность | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
ФК Раненбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
ФНС-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Альянс-Кудинов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Босфор | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Кривец-Птица | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Авиатор-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 16 |
Чайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Авиатор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Бригантина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::