История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2017 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 7 | 10 | 12 | 4/0/6 | 59:66 | 9 |
2024 | Кубок Золотая осень. Отборочные | 11 | 7 | 0 | 0/0/7 | 20:73 | 12 |
2021 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 13 | 12 | 3 | 1/0/11 | 40:105 | 10 |
2020 | Кубок Золотая Осень | 12 | 12 | 6 | 2/0/10 | 41:93 | 12 |
2017 | Кубок ЛФЛ | 35 | 1 | 0 | 0/0/0 | 5:6 | 0 |
2017 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион | 11 | 26 | 28 | 8/4/14 | 98:132 | 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::