Соперники: Дрова | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 34 |
ФК Восход | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 - 37 |
МЦПО | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 - 41 |
Электроэнергетика | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 - 43 |
Стикс | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 - 32 |
ФК Русь | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 - 42 |
Экотех | 7 | 0 | 3 | 4 | 17 - 33 |
Витязь | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 - 30 |
Мечта | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 - 29 |
Импульс | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 - 31 |
Интер-Development | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 37 |
Атлетик | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 27 |
Вымпел | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 - 38 |
Сатурн | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 15 |
Бастион | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 22 |
Партизаны | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 23 |
ЛФК Фащёвка | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 12 |
ФК Пегас | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 3 |
Сокол | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 - 25 |
Брайтон | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 14 |
Крузенштерн | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 - 13 |
Бригантина | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 25 |
Исход | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 20 |
ФК Алгоритм | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 15 |
Крымнаш | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 13 |
Бекарт Липецк | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 14 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 20 |
Метстройальянс | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 41 |
ФК Тыловик | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 - 13 |
МФК Йокохама | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 22 |
МФК Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 - 3 |
Шахтёр Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Союз | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 10 |
SYNDICATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 14 |
Закат | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 15 |
Борино | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
ДФШ Метеор | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 13 |
Липка | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Новая папка 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 1 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
Точка Опоры | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК Троицкое | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Синявка | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 13 |
ВГИК | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 |
МФК Сюрприз | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 25 |
Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Грин Хилл | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
Легенда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
ФК Сенцово | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
ЛФК Стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Мартин Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Рэдалит | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Сокол-ПМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
ФК SPARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Фокус | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Барса | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Каппа | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ПВО-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Торнадо | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Олимпик | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Жемчужина | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Строитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
FRIENDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
GG SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
К-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
Арсенал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Грязи | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 13 |
МФК Империя | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
ФК Нилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::