Соперники: ФК Сенцово | 2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Вымпел | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 - 19 |
Сатурн | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 26 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 19 |
Шахтер Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 13 |
Липка | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 23 |
Бекарт Липецк | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 - 19 |
ФК Пегас | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 - 19 |
Стикс | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 8 |
ФК SPARTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 12 |
ФК Русь | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 - 18 |
ЛЗГТ | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 - 15 |
ОГЦ | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 9 |
ФК Троицкое | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 19 |
Легенда | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 11 |
Союз | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 7 |
Каскад | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 |
Экотех | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 |
МФК Йокохама | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Партизаны | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 19 |
Закат | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
ЁмоЁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
FC Vice City | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 8 |
Вегас | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Донское | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
МФК Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
МФК Елецкий | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Елецкий пивовар | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
Электроэнергетика | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
SYNDICATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Л-ПАК | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 11 |
Покер | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Центр Качества | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
FRIENDS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
ФК Денди | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
We Fry | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Торнадо | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 6 |
ППГ-Индастриз | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Рэдалит | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Инкаст | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
МФК Империя | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
МЦПО | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Союз-Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Фокус | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Телемир | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
RB LEGION | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
ВГИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Синявка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::