Соперники: Мечта | 2017 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Дрова | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 - 39 |
Исход | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 13 |
Витязь | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 24 |
ФК Восход | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 34 |
Крымнаш | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 12 |
Электроэнергетика | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 44 |
Экотех | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 28 |
ЛФК Вершина | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 11 |
Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 2 |
Олимпик | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 |
Брайтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 8 |
Энергия | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 7 |
Мартин Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Бригантина | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 |
ФК Русь | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 9 |
Телемир 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Бруклин | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Стикс | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Партизаны | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Интер-Development | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 |
Прайд | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Русь-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ЛФК Стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Импульс | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Борино | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Точка Опоры | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
МЦПО | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::