Матчи команды: Форест | 2013 | Кубок Золотая Осень - Группа А |
Тур | Раунд | Дивизион | Место | Дата | Время | Хозяева | Результат | Гости | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | Группа А | Нептун | 10.11.2013 | 01:00 | ЛФК им. Есенина | 2 - 8 | Форест | |||
2 | Тур 2 | Группа А | Нептун | 18.11.2013 | 00:00 | Форест | 13 - 2 | Легион | |||
3 | Тур 3 | Группа А | Нептун | 01.12.2013 | 00:00 | Янг Бойз | 2 - 13 | Форест | |||
5 | Тур 5 | Группа А | Нептун | 08.12.2013 | 17:00 | Форест | 17 - 2 | Липецк Леспром | |||
6 | Тур 6 | Группа А | Нептун | 15.12.2013 | 18:00 | Вымпел | 4 - 8 | Форест | |||
7 | Тур 7 | Группа А | Нептун | 22.12.2013 | 00:00 | Кирпичный двор | 4 - 6 | Форест | |||
8 | Тур 8 | Группа А | Нептун | 22.12.2013 | 16:00 | Босфор | 2 - 4 | Форест | |||
9 | Тур 9 | Группа А | Нептун | 29.12.2013 | 15:00 | Галактикос | 1 - 24 | Форест | |||
10 | Тур 10 | Группа А | Нептун | 03.01.2014 | 15:00 | Форест | 15 - 2 | Молодость | |||
11 | Тур 11 | Группа А | Пламя | 04.01.2014 | 17:00 | Форест | 5 - 0 | Альфа-ТПП | |||
12 | Тур 12 | Группа А | Нептун | 05.01.2014 | 19:00 | Луч | 3 - 5 | Форест | |||
13 | Тур 13 | Группа А | Пламя | 06.01.2014 | 16:00 | Форест | 2 - 5 | ФК ЛИК |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::