Соперники: КПРФ | 2021 | Осеннее первенство. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 24 | 20 | 1 | 3 | 137 - 70 |
EMEX.RU | 24 | 10 | 2 | 12 | 89 - 89 |
СУ-48 | 23 | 17 | 2 | 4 | 110 - 68 |
ЛГТУ | 23 | 11 | 4 | 8 | 102 - 81 |
К-19 | 21 | 8 | 4 | 9 | 71 - 68 |
ЛГПУ | 16 | 8 | 5 | 3 | 91 - 56 |
Покер | 15 | 13 | 1 | 1 | 89 - 38 |
ЦЕМРОС | 14 | 13 | 1 | 0 | 79 - 27 |
Каскад | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 - 23 |
Строитель | 10 | 9 | 0 | 1 | 88 - 28 |
Ожога | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 - 23 |
Грин Хилл | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 - 34 |
Ростелеком | 9 | 5 | 4 | 0 | 44 - 27 |
ЛТЗ | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 - 47 |
SYNDICATE | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 - 23 |
Телемир | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 - 23 |
Феникс-Липецк | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 - 20 |
Колос | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 - 19 |
МФК ЛКС-д | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 25 |
Градус | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 - 33 |
Динамо-УМВД | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 - 36 |
Интер-Development | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 - 14 |
Электроэнергетика | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 - 12 |
Атлетик | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 - 16 |
Центр 01 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 17 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 19 |
Патриот | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 14 |
Синявка | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 8 |
ЛАСК | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 17 |
Профи | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 - 12 |
МФК Йокохама | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 10 |
Авиатор | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 12 |
ОГЦ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 10 |
Штурм | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 9 |
Атом | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 |
Темп | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 14 |
Стар | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 9 |
Феникс | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 7 |
Кривец-Птица | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 3 |
Синички | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 13 |
Липецк-МОС | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 - 4 |
Финиш | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 - 5 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 - 1 |
Политех | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 9 |
Партизаны | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 6 |
АФ Елецкий | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 15 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 7 |
Вода 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 11 |
ДЮСШ12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Дружба | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 |
Парус | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Дружба-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 8 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Восход | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Центр Качества | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Ладья | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Стикс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Бекарт Липецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Босфор | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Клоповник | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 - 5 |
Ультрас | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 - 9 |
Форсаж | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
Чарльз барбершоп | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Русский Невод | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
ЛКС-Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Хоум Кредит Банк | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Жемчужина | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
КТЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 15 |
СтройМикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Трактор | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Альфа48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 3 |
Титан-МКС | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 5 |
ЛФК Фащёвка | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
ВГИК | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
МФК Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Янтарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Атом-ОГЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ФК Авиор | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ФК Зимарово | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Беркут | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
ЛИКК | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::