Соперники: Ника | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Патриот | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 20 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 23 |
Исход | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 9 |
Спарта | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 11 |
Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 16 |
Спасское | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Липецк Леспром | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 - 12 |
Градус | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 - 18 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 13 |
Вымпел | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
МИПиЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Беркут | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 16 |
Ультрас | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Босфор | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 15 |
Профи | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 |
Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 18 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 20 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
Феникс | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Чайка | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
FRIENDS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 16 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 13 |
Зингер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Дружба-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Футбол в 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::