Соперники: Партизан | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Телемир | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 14 |
Покер | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 15 |
Буйволы | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 |
Градус | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
ЛЭСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Стар | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
ДЮСШ12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Елецкое УМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Беркут | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::