Соперники: Грязи | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Пегас | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 - 16 |
ВГИК | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 - 36 |
Ладья | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 - 16 |
Бардак | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 8 |
Сатурн | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 9 |
Липка | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 10 |
Импульс | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 - 15 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 17 |
ФК Троицкое | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 9 |
Партизаны | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 5 |
Усмань-Магистраль | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Красная машина | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
МФК Елецкий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Тыловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Метстройальянс | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
ОП-КО | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Алмаз | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
АктивСтарт | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Закат | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::