Соперники: Точка Опоры | 2016 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МЦПО | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 19 |
Вымпел | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 12 |
Импульс | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 10 |
Бастион | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 11 |
Партизаны | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Липфилд | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 8 |
Бланш | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Бардак | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Стикс | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 7 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 6 |
Исход | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
Клувер | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
Интер-Development | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Промсвязьбанк | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Дрова | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ФК Восход | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Брайтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Ураган | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Динамо-УМВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::