Соперники: ФК Троицкое | 2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 - 49 |
Сатурн | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 - 22 |
Партизаны | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 - 22 |
Центр Качества | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 20 |
SYNDICATE-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 - 12 |
ФК Пегас | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 - 19 |
ФК Сенцово | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 8 |
МФК Империя | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 24 |
Липка | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 22 |
Строитель | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 14 |
ФК Денди | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 16 |
ОГЦ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 14 |
Донское | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 10 |
Крузенштерн | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Закат | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 6 |
Шахтёр Сити | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 9 |
ФК Авиор | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 6 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
МФК Приятель | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
SYNDICATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Авиатор-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 5 |
Вымпел | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 9 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 12 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
МФК Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
Покер | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
ФК Тыловик | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
We Fry | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Дрова | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Грязи | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 15 |
Орбита | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 16 |
Усмань-Магистраль | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 12 |
Ладья | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 13 |
Союз-Грязи | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
МФК Елецкий | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
ОП-КО | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК «ВГ» | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ФНС-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Кривец-Птица | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ВГИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Медведи (Елец) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Тайфун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::