Соперники: Атлетик | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Каскад | 17 | 7 | 1 | 9 | 55 - 57 |
МЦПО | 12 | 0 | 2 | 10 | 33 - 56 |
Электроэнергетика | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 - 36 |
МФК Йокохама | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 - 48 |
Бекарт Липецк | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 - 30 |
Стикс | 9 | 4 | 5 | 0 | 37 - 19 |
ФК Восход | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 - 27 |
Телемир | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 - 40 |
Исход | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 32 |
Экотех | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 24 |
Интер-Development | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 41 |
Витязь | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 - 10 |
Дрова | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 15 |
Елецкий пивовар | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 - 16 |
Звезда | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 - 11 |
Ростелеком | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 13 |
FRIENDS | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 - 26 |
Легенда | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 15 |
Вымпел | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 - 29 |
КПРФ | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 - 49 |
Альфа48 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 6 |
Синявка | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 |
Торпедо | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 - 13 |
Вода 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 17 |
Строитель | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 16 |
ЛГПУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 37 |
Сокол | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 10 |
Борино | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 6 |
Бригантина | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 9 |
Крузенштерн | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 11 |
Союз | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 11 |
Легион | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 8 |
Импульс | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 6 |
Покер | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 20 |
Штурм | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 16 |
Парус | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 25 |
Патриот | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 24 |
Металлург 2002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 |
Спарта | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Профи | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 13 |
Липфилд | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Чайка | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
Метеор | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Комета | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
ЛЗГТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Стимул | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Титан-МКС | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Энергетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 10 |
Липецкэнерго | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 |
Феникс | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Синички | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
ФК Сенцово | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Градус | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 |
Метстройальянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
РЖД Движенец | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Металлист | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
МФК Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ЁмоЁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
АктивСтарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Жемчужина | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
СУ-48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Русский Невод | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ФЁСТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Авиатор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
ЛТЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::