Соперники: Политех | 2015 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Патриот | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 |
Ростелеком | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
Каскад | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
СНГ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
СУ-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 23 |
Покер | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Колос | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 10 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 25 |
К-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
Елецкий пивовар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::