Соперники: Сокол | 2016 | Кубок Премьер-Лиги |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Телемир | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 28 |
Каскад | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 22 |
Синички | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 - 43 |
ФК Восход | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Витязь | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 12 |
Строитель | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 13 |
Дрова | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 - 37 |
Экотех | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 17 |
Электроэнергетика | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 27 |
Партизан | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 |
Буйволы | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 16 |
Босфор | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 12 |
Градус | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 25 |
Вода 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 25 |
ЛЭСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 16 |
Бекарт Липецк | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 23 |
Интер-Development | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 20 |
Покер | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
Ультрас | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Комета | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Форсаж | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 14 |
МЦПО | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 26 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
ЛГПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 22 |
ЛТЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 21 |
Метеор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::