Соперники: Ультрас | 2016 | Кубок Премьер-Лиги |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Босфор | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 15 |
FRIENDS | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 17 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 15 |
Чайка | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 20 |
Метеор | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 15 |
Профи | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 14 |
ЛТЗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 20 |
Феникс | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 9 |
Патриот | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 18 |
Телемир | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 19 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Локомотив | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 4 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Беркут | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
Янтарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Ника | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
РЖД Движенец | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
КПРФ | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 15 |
Берсерк | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 16 |
Дружба | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 12 |
Елецкий пивовар | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Ростелеком | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
СУ-48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
СНГ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Каскад | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
ФК Сокол | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::