Информация о команде: Импульс | 2019 | Осенний кубок ЛФЛ
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2019 | Летний Чемпионат. Второй дивизион | 7 | 11 | 25 | 6/1/4 | 36:37 | 17 |
2015 | Кубок ЛФЛ | 34 | 2 | 1 | 0/1/1 | 7:15 | 0 |
2020 | Осенний кубок ЛФЛ | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 26:29 | 16 |
2016 | Кубок ЛФЛ | 14 | 2 | 4 | 1/1/0 | 7:4 | 0 |
2014 | Зимний Чемпионат. Второй дивизион | 9 | 15 | 22 | 7/1/7 | 103:109 | 13 |
2023 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 9 | 8 | 3 | 1/0/7 | 22:54 | 16 |
2019 | Летний Чемпионат. Второй дивизион. Отборочные | 10 | 10 | 6 | 2/0/8 | 30:61 | 17 |
2015 | Кубок Мэра 8x8 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 2:9 | 0 |
2020 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Серия B | 8 | 7 | 5 | 1/2/4 | 15:34 | 12 |
2016 | Кубок Мэра. Плэй-офф | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2023 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион. Лига B | 7 | 11 | 6 | 2/0/9 | 32:76 | 16 |
2019 | Кубок Открытия | 17 | 2 | 3 | 1/0/1 | 13:7 | 0 |
2024 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 2 | 14 | 20 | 6/2/6 | 57:48 | 16 |
2015 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 9 | 22 | 25 | 8/1/13 | 83:97 | 15 |
2020 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Отборочные | 7 | 7 | 5 | 1/2/4 | 16:36 | 12 |
2016 | Кубок Мэра 8x8 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 10:8 | 0 |
2023 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 7 | 7 | 3 | 1/0/6 | 21:53 | 16 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 7 | 7 | 6 | 2/0/5 | 16:31 | 11 |
2024 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 27:32 | 18 |
2015 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион | 18 | 17 | 5 | 1/2/14 | 62:129 | 11 |
2019 | Кубок Золотая Осень | 10 | 12 | 12 | 4/0/8 | 38:72 | 14 |
2016 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 10 | 22 | 19 | 5/4/13 | 71:97 | 13 |
2022 | Кубок ЛФЛ | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 7:5 | 0 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Отборочные | 4 | 8 | 13 | 4/1/3 | 35:32 | 11 |
2023 | Осенний кубок ЛФЛ | 4 | 6 | 0 | 0/0/6 | 24:44 | 0 |
2014 | Кубок Надежды | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2019 | Осенний кубок ЛФЛ | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 38:20 | 0 |
2016 | Кубок Открытия | 29 | 2 | 1 | 0/1/1 | 5:11 | 0 |
2022 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 3 | 18 | 27 | 9/0/9 | 74:70 | 16 |
2017 | Кубок Золотая Осень | 11 | 11 | 3 | 1/0/10 | 35:74 | 11 |
2023 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 9 | 16 | 10 | 3/1/12 | 46:86 | 17 |
2014 | Молодежный Кубок | 3 | 4 | 3 | 1/0/3 | 12:13 | 0 |
2019 | Кубок ЛФЛ | 29 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2016 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион | 1 | 12 | 28 | 9/1/2 | 82:55 | 13 |
2022 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 9 | 9 | 6 | 2/0/7 | 32:43 | 16 |
2017 | Кубок Открытия | 45 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2023 | Кубок ЛФЛ | 40 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:8 | 0 |
2014 | Летний Чемпионат. Второй дивизион | 11 | 28 | 25 | 8/1/19 | 94:120 | 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::