Соперники: Хоум Кредит Банк | 2017 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 9 |
Центр 01 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 16 |
СУ-48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 16 |
Строитель | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 23 |
Телемир | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 - 27 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Босфор | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
Динамо-УМВД | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 |
Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Брайтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Каскад | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Бригантина | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
К-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
ЛГПУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ФК Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::