Соперники: Юниор | 2019 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Сатурн | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 26 |
Новая папка 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 |
ТЭМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 13 |
АктивСтарт | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 15 |
ФК Пегас | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 16 |
Закат | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
СНГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 17 |
ВГИК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 27 |
Липка | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 30 |
Экотех | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::