Соперники: Дружба-24 | 2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Электроэнергетика | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Клоповник | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Финиш | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Липецк-МОС | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
ДЮСШ12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
Янтарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Феникс | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Профи | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 |
Стар | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
Авангард | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Вымпел | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Строитель | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
Центр 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 7 |
Экотех | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Метстройальянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Атлетик | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Стикс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::