Соперники: ФЁСТ | 2017 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стикс | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 |
ЛЗГТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 7 |
Союз | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
Бастион | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Dream Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Новолипецкая металлобаза | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Клувер | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Легенда | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ФК Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Спасское | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
FRIENDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
Дрова | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ФК Сенцово | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Ред Булл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::