Состав: Профи [Профи] | 2013 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Группа B |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Лебедев | 14. Август 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
Константин Монаков | 02. Август 1982 (42) | 0 | 1 | 1 | |||
Всего | 0 | 1 | 1 | ||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | ||||||
Алексей Душкин | 13. Октябрь 1989 (35) | 3 | 1 | 0 | |||
Олег Жданов | 01. Январь 1985 (39) | 5 | 0 | 0 | |||
Александр Караваев | 27. Август 1989 (35) | 7 | 2 | 0 | |||
Александр Колпаков | 14. Октябрь 1986 (38) | 1 | 2 | 0 | |||
Дмитрий Стрельников | 09. Декабрь 1985 (38) | 7 | 3 | 0 | |||
Вадим Шерстобитов | 05. Июль 1988 (36) | 0 | 1 | 0 | |||
Андрей Щетинин | 18. Апрель 1985 (39) | 10 | 3 | 0 | |||
Всего | 33 | 12 | 0 | ||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | ||||||
Михаил Боев | 10. Январь 1986 (38) | 5 | 1 | 0 | |||
Канан Набиев | 28. Сентябрь 1992 (32) | 4 | 1 | 0 | |||
Владислав Благинин | 29. Март 1987 (37) | 25 | 1 | 0 | |||
Алексей Лаврентьев | 21. Август 1983 (41) | 9 | 1 | 0 | |||
Аркадий Лапшин | 23. Октябрь 1985 (39) | 39 | 2 | 0 | |||
Андрей Ноздрин | 19. Январь 1990 (34) | 8 | 2 | 0 | |||
Всего | 90 | 8 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::