Соперники: Клувер | 2018 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Партизаны | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
МЦПО | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 10 |
Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 12 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
Брайтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Крымнаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Бланш | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Ред Булл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Спасское | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 7 |
Русич | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Янг Бойз | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Сатурн | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Арсенал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Бекарт Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
FRIENDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Интер-Development | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::