Соперники: АктивСтарт | 2019 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ЛКЗ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 20 |
Сатурн | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Метстройальянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 9 |
ФК Пегас | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 |
ВГИК | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 24 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Торнадо | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
ТЭМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Ладья | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Липецкэнерго | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 10 |
Деревяшки | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Липка | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
СНГ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Усмань-Магистраль | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
Строитель | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Витязь | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
Бекарт Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Центр 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Электроэнергетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::